Rapport de Rendement BT - BE

Rendement de conditionnement entre le produit traité (BT) et les caisses finies prêtes (BE)

Export Excel
Poids Traité (BT)
4 697 440 Kg
Matière entrée en emballage
Poids Emballé (BE)
4 697 440 Kg
Caisses/cartons finis
Rendement Moyen
100,00 %
Ratio moyen BE / BT
Écart Total Emballage
0 Kg
Différence nette BE - BT
Filtres & Axes de Groupement
Marée / Groupe Bateau Usine Espèce Calibre Date Poids BT (Kg) Poids BE (Kg) Rendement % Écart (Kg)
M-Q4-5250 SIDI IFNI II MNGI MAQUEREAU M 2026-12-31 8 350,0 8 350,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5251 SIDI IFNI II MNGI SARDINE M 2026-12-31 8 250,0 8 250,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5252 EL OUALI MNGI SARDINE M 2026-12-31 8 250,0 8 250,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8255 PDA LABOUIRDA (ARTISANAL) MNGI POULPE T3 2026-12-30 1 190,0 1 190,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8256 CHALUTIER DAKHLA I MNGI POULPE T1 2026-12-30 840,0 840,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8257 PDA LASSARGA (ARTISANAL) MNGI CALAMAR M 2026-12-30 360,0 360,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5248 SIDI IFNI II MNGI BOURI AN 2026-12-30 11 450,0 11 450,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5249 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE P 2026-12-30 11 450,0 11 450,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5245 SIDI IFNI II MNGI SARDINE M 2026-12-29 12 300,0 12 300,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5246 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-12-29 12 300,0 12 300,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8252 PDA LABOUIRDA (ARTISANAL) MNGI SEPIA G 2026-12-28 400,0 400,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8253 PDA NTIREFT (ARTISANAL) MNGI POULPE T2 2026-12-28 690,0 690,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8254 CHALUTIER DAKHLA I MNGI POULPE T3 2026-12-28 1 520,0 1 520,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5243 SIDI IFNI II MNGI MAQUEREAU M 2026-12-28 12 920,0 12 920,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5244 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI BOURI AN 2026-12-28 12 760,0 12 760,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5240 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI CHINCHARD AN 2026-12-26 15 300,0 15 300,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5241 EL OUALI MNGI SARDINE M 2026-12-26 14 930,0 14 930,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8250 CHALUTIER DAKHLA I MNGI POULPE T3 2026-12-25 1 430,0 1 430,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8251 PDA NTIREFT (ARTISANAL) MNGI POULPE T3 2026-12-25 1 570,0 1 570,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5238 SIDI IFNI II MNGI BOURI AN 2026-12-25 13 940,0 13 940,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5239 EL OUALI MNGI CHINCHARD AN 2026-12-25 14 290,0 14 290,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5235 TAGHZOUT MNGI MAQUEREAU M 2026-12-24 9 240,0 9 240,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5236 AL-BARAKA IV MNGI MAQUEREAU M 2026-12-24 9 240,0 9 240,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8247 PDA NTIREFT (ARTISANAL) MNGI SEPIA GG 2026-12-23 540,0 540,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8248 CHALUTIER CAP BARBAS MNGI SEPIA G 2026-12-23 460,0 460,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8249 PDA NTIREFT (ARTISANAL) MNGI CALAMAR G 2026-12-23 710,0 710,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5233 AL-BARAKA IV MNGI CHINCHARD AN 2026-12-23 12 020,0 12 020,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5234 AL-BARAKA IV MNGI SARDINE P 2026-12-23 11 720,0 11 720,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5229 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI BOURI AN 2026-12-22 7 010,0 7 010,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5230 EL OUALI MNGI BOURI AN 2026-12-22 7 010,0 7 010,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5231 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-12-22 7 010,0 7 010,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8244 PDA LASSARGA (ARTISANAL) MNGI POULPE T4 2026-12-21 850,0 850,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8245 PDA LASSARGA (ARTISANAL) MNGI POULPE T3 2026-12-21 1 020,0 1 020,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8246 CHALUTIER EL MANSOUR MNGI POULPE T2 2026-12-21 830,0 830,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5226 IBN-BATTUTA III MNGI CHINCHARD AN 2026-12-21 8 330,0 8 330,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5227 TAGHZOUT MNGI CHINCHARD AN 2026-12-21 8 330,0 8 330,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5228 EL OUALI MNGI SARDINE P 2026-12-21 8 130,0 8 130,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5222 SIDI IFNI II MNGI SARDINE M 2026-12-19 7 570,0 7 570,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5223 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-12-19 7 570,0 7 570,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5224 SIDI IFNI II MNGI SARDINE P 2026-12-19 7 570,0 7 570,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8242 PDA LASSARGA (ARTISANAL) MNGI POULPE T2 2026-12-18 1 150,0 1 150,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8243 CHALUTIER EL MANSOUR MNGI POULPE T4 2026-12-18 1 130,0 1 130,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5219 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI SARDINE P 2026-12-18 6 380,0 6 380,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5220 SIDI IFNI II MNGI SARDINE P 2026-12-18 6 380,0 6 380,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5221 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI CHINCHARD AN 2026-12-18 6 540,0 6 540,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5215 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE M 2026-12-17 6 520,0 6 520,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5216 SIDI IFNI II MNGI SARDINE M 2026-12-17 6 520,0 6 520,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5217 TAGHZOUT MNGI MAQUEREAU M 2026-12-17 6 600,0 6 600,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8240 PDA LABOUIRDA (ARTISANAL) MNGI POULPE T4 2026-12-16 1 510,0 1 510,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8241 PDA NTIREFT (ARTISANAL) MNGI SEPIA M 2026-12-16 520,0 520,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5213 SIDI IFNI II MNGI BOURI AN 2026-12-16 14 700,0 14 700,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5214 TAGHZOUT MNGI CHINCHARD AN 2026-12-16 15 070,0 15 070,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5209 EL OUALI MNGI SARDINE M 2026-12-15 9 840,0 9 840,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5210 SIDI IFNI II MNGI MAQUEREAU M 2026-12-15 9 960,0 9 960,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5211 EL OUALI MNGI MAQUEREAU M 2026-12-15 9 960,0 9 960,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8237 CHALUTIER EL MANSOUR MNGI POULPE T3 2026-12-14 1 330,0 1 330,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8238 CHALUTIER EL MANSOUR MNGI POULPE T1 2026-12-14 770,0 770,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8239 CHALUTIER CAP BARBAS MNGI CALAMAR G 2026-12-14 750,0 750,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5206 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE M 2026-12-14 9 450,0 9 450,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5207 TAGHZOUT MNGI SARDINE P 2026-12-14 9 450,0 9 450,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5208 SIDI IFNI II MNGI CHINCHARD AN 2026-12-14 9 690,0 9 690,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5202 AL-BARAKA IV MNGI BOURI AN 2026-12-12 9 700,0 9 700,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5203 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI MAQUEREAU M 2026-12-12 9 820,0 9 820,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5204 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI MAQUEREAU M 2026-12-12 9 820,0 9 820,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8235 CHALUTIER EL MANSOUR MNGI POULPE T2 2026-12-11 1 260,0 1 260,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8236 PDA NTIREFT (ARTISANAL) MNGI POULPE T1 2026-12-11 970,0 970,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5200 AL-BARAKA IV MNGI SARDINE P 2026-12-11 12 780,0 12 780,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5201 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI CHINCHARD AN 2026-12-11 13 100,0 13 100,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5197 EL OUALI MNGI CHINCHARD AN 2026-12-10 14 640,0 14 640,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5198 AL-BARAKA IV MNGI SARDINE P 2026-12-10 14 280,0 14 280,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8232 CHALUTIER CAP BARBAS MNGI POULPE T1 2026-12-09 1 040,0 1 040,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8233 PDA NTIREFT (ARTISANAL) MNGI SEPIA M 2026-12-09 640,0 640,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8234 CHALUTIER EL MANSOUR MNGI POULPE T2 2026-12-09 1 060,0 1 060,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5195 EL OUALI MNGI SARDINE P 2026-12-09 14 990,0 14 990,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5196 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI CHINCHARD AN 2026-12-09 15 360,0 15 360,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5192 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-12-08 10 900,0 10 900,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5193 AL-BARAKA IV MNGI CHINCHARD AN 2026-12-08 11 170,0 11 170,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8229 CHALUTIER CAP BARBAS MNGI POULPE T3 2026-12-07 970,0 970,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8230 CHALUTIER EL MANSOUR MNGI POULPE T3 2026-12-07 1 010,0 1 010,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8231 CHALUTIER DAKHLA I MNGI POULPE T4 2026-12-07 1 140,0 1 140,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5190 SIDI IFNI II MNGI SARDINE M 2026-12-07 13 370,0 13 370,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5191 AL-BARAKA IV MNGI MAQUEREAU M 2026-12-07 13 540,0 13 540,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5186 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-12-05 8 600,0 8 600,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5187 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-12-05 8 600,0 8 600,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5188 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-12-05 8 600,0 8 600,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8226 CHALUTIER CAP BARBAS MNGI SEPIA G 2026-12-04 690,0 690,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8227 CHALUTIER EL MANSOUR MNGI POULPE T4 2026-12-04 1 160,0 1 160,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8228 CHALUTIER CAP BARBAS MNGI POULPE T4 2026-12-04 1 410,0 1 410,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5184 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI SARDINE M 2026-12-04 11 720,0 11 720,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5185 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI SARDINE P 2026-12-04 11 720,0 11 720,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5181 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI SARDINE M 2026-12-03 13 900,0 13 900,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5182 EL OUALI MNGI SARDINE P 2026-12-03 13 900,0 13 900,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8224 PDA LASSARGA (ARTISANAL) MNGI POULPE T3 2026-12-02 1 190,0 1 190,0 100,00 % 0,0
M-CEPH-8225 CHALUTIER DAKHLA I MNGI CALAMAR G 2026-12-02 700,0 700,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5178 TAGHZOUT MNGI BOURI AN 2026-12-02 7 420,0 7 420,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5179 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-12-02 7 420,0 7 420,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5180 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI SARDINE P 2026-12-02 7 420,0 7 420,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5175 IBN-BATTUTA III MNGI CHINCHARD AN 2026-12-01 9 210,0 9 210,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5176 TAGHZOUT MNGI SARDINE P 2026-12-01 8 980,0 8 980,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5173 EL OUALI MNGI BOURI AN 2026-11-30 12 040,0 12 040,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5174 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI SARDINE M 2026-11-30 12 040,0 12 040,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5170 TAGHZOUT MNGI BOURI AN 2026-11-28 12 700,0 12 700,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5171 SIDI IFNI II MNGI MAQUEREAU M 2026-11-28 12 850,0 12 850,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5168 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-11-27 9 440,0 9 440,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5169 AL-BARAKA IV MNGI BOURI AN 2026-11-27 9 440,0 9 440,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5164 EL OUALI MNGI SARDINE M 2026-11-26 5 750,0 5 750,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5165 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE M 2026-11-26 5 750,0 5 750,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5166 EL OUALI MNGI MAQUEREAU M 2026-11-26 5 820,0 5 820,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5161 AL-BARAKA IV MNGI SARDINE P 2026-11-25 4 900,0 4 900,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5162 SIDI IFNI II MNGI MAQUEREAU M 2026-11-25 4 970,0 4 970,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5163 EL OUALI MNGI MAQUEREAU M 2026-11-25 4 970,0 4 970,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5158 TAGHZOUT MNGI SARDINE P 2026-11-24 12 480,0 12 480,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5159 AL-BARAKA IV MNGI BOURI AN 2026-11-24 12 480,0 12 480,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5155 AL-BARAKA IV MNGI BOURI AN 2026-11-23 5 830,0 5 830,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5156 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-11-23 5 830,0 5 830,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5157 IBN-BATTUTA III MNGI MAQUEREAU M 2026-11-23 5 900,0 5 900,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5151 SIDI IFNI II MNGI MAQUEREAU M 2026-11-21 8 010,0 8 010,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5152 AL-BARAKA IV MNGI SARDINE P 2026-11-21 7 910,0 7 910,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5153 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI MAQUEREAU M 2026-11-21 8 010,0 8 010,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5149 AL-BARAKA IV MNGI MAQUEREAU M 2026-11-20 12 530,0 12 530,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5150 IBN-BATTUTA III MNGI MAQUEREAU M 2026-11-20 12 530,0 12 530,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5145 AL-BARAKA IV MNGI BOURI AN 2026-11-19 7 160,0 7 160,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5146 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI CHINCHARD AN 2026-11-19 7 340,0 7 340,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5147 AL-BARAKA IV MNGI CHINCHARD AN 2026-11-19 7 340,0 7 340,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5142 IBN-BATTUTA III MNGI MAQUEREAU M 2026-11-18 5 860,0 5 860,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5143 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-11-18 5 780,0 5 780,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5144 EL OUALI MNGI BOURI AN 2026-11-18 5 780,0 5 780,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5138 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE P 2026-11-17 6 330,0 6 330,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5139 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI BOURI AN 2026-11-17 6 330,0 6 330,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5140 SIDI IFNI II MNGI MAQUEREAU M 2026-11-17 6 410,0 6 410,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5135 SIDI IFNI II MNGI MAQUEREAU M 2026-11-16 6 120,0 6 120,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5136 IBN-BATTUTA III MNGI CHINCHARD AN 2026-11-16 6 190,0 6 190,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5137 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI MAQUEREAU M 2026-11-16 6 120,0 6 120,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5131 TAGHZOUT MNGI MAQUEREAU M 2026-11-14 7 990,0 7 990,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5132 AL-BARAKA IV MNGI SARDINE M 2026-11-14 7 900,0 7 900,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5133 EL OUALI MNGI MAQUEREAU M 2026-11-14 7 990,0 7 990,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5128 TAGHZOUT MNGI MAQUEREAU M 2026-11-13 5 140,0 5 140,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5129 EL OUALI MNGI CHINCHARD AN 2026-11-13 5 200,0 5 200,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5130 AL-BARAKA IV MNGI BOURI AN 2026-11-13 5 070,0 5 070,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5125 TAGHZOUT MNGI BOURI AN 2026-11-12 8 410,0 8 410,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5126 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE M 2026-11-12 8 410,0 8 410,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5123 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-11-11 7 360,0 7 360,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5124 AL-BARAKA IV MNGI MAQUEREAU M 2026-11-11 7 450,0 7 450,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5119 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE M 2026-11-10 5 300,0 5 300,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5120 SIDI IFNI II MNGI MAQUEREAU M 2026-11-10 5 370,0 5 370,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5121 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI BOURI AN 2026-11-10 5 300,0 5 300,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5117 IBN-BATTUTA III MNGI MAQUEREAU M 2026-11-09 9 050,0 9 050,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5118 TAGHZOUT MNGI MAQUEREAU M 2026-11-09 9 050,0 9 050,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5113 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-11-07 6 790,0 6 790,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5114 SIDI IFNI II MNGI BOURI AN 2026-11-07 6 790,0 6 790,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5115 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-11-07 6 790,0 6 790,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5111 EL OUALI MNGI MAQUEREAU M 2026-11-06 10 910,0 10 910,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5112 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE M 2026-11-06 10 780,0 10 780,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5107 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI BOURI AN 2026-11-05 6 850,0 6 850,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5108 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE P 2026-11-05 6 850,0 6 850,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5109 IBN-BATTUTA III MNGI CHINCHARD AN 2026-11-05 7 020,0 7 020,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5104 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-11-04 7 440,0 7 440,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5105 EL OUALI MNGI SARDINE P 2026-11-04 7 440,0 7 440,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5106 EL OUALI MNGI CHINCHARD AN 2026-11-04 7 630,0 7 630,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5100 EL OUALI MNGI BOURI AN 2026-11-03 7 230,0 7 230,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5101 AL-BARAKA IV MNGI SARDINE M 2026-11-03 7 230,0 7 230,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5102 SIDI IFNI II MNGI SARDINE M 2026-11-03 7 230,0 7 230,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5097 SIDI IFNI II MNGI MAQUEREAU M 2026-11-02 5 900,0 5 900,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5098 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-11-02 5 830,0 5 830,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5099 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-11-02 5 830,0 5 830,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5094 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-10-31 14 910,0 14 910,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5095 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI BOURI AN 2026-10-31 14 910,0 14 910,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5091 AL-BARAKA IV MNGI CHINCHARD AN 2026-10-30 9 660,0 9 660,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5092 EL OUALI MNGI CHINCHARD AN 2026-10-30 9 660,0 9 660,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5093 SIDI IFNI II MNGI SARDINE P 2026-10-30 9 420,0 9 420,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5087 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-10-29 10 330,0 10 330,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5088 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-10-29 10 330,0 10 330,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5089 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI SARDINE M 2026-10-29 10 330,0 10 330,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5085 EL OUALI MNGI MAQUEREAU M 2026-10-28 13 810,0 13 810,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5086 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI SARDINE M 2026-10-28 13 640,0 13 640,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5081 TAGHZOUT MNGI SARDINE P 2026-10-27 10 920,0 10 920,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5082 SIDI IFNI II MNGI SARDINE M 2026-10-27 10 920,0 10 920,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5083 TAGHZOUT MNGI MAQUEREAU M 2026-10-27 11 060,0 11 060,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5079 AL-BARAKA IV MNGI BOURI AN 2026-10-26 11 330,0 11 330,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5080 EL OUALI MNGI CHINCHARD AN 2026-10-26 11 610,0 11 610,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5076 EL OUALI MNGI MAQUEREAU M 2026-10-24 16 620,0 16 620,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5077 AL-BARAKA IV MNGI CHINCHARD AN 2026-10-24 16 830,0 16 830,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5074 TAGHZOUT MNGI MAQUEREAU M 2026-10-23 15 010,0 15 010,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5075 TAGHZOUT MNGI SARDINE M 2026-10-23 14 820,0 14 820,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5070 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI BOURI AN 2026-10-22 9 590,0 9 590,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5071 AL-BARAKA IV MNGI MAQUEREAU M 2026-10-22 9 710,0 9 710,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5072 SIDI IFNI II MNGI SARDINE P 2026-10-22 9 590,0 9 590,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5067 TAGHZOUT MNGI BOURI AN 2026-10-21 10 620,0 10 620,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5068 AL-BARAKA IV MNGI BOURI AN 2026-10-21 10 620,0 10 620,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5069 TAGHZOUT MNGI BOURI AN 2026-10-21 10 620,0 10 620,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5063 AL-BARAKA IV MNGI SARDINE P 2026-10-20 7 910,0 7 910,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5064 AL-BARAKA IV MNGI SARDINE M 2026-10-20 7 910,0 7 910,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5065 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI MAQUEREAU M 2026-10-20 8 010,0 8 010,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5060 SIDI IFNI II MNGI CHINCHARD AN 2026-10-19 8 320,0 8 320,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5061 SIDI IFNI II MNGI SARDINE P 2026-10-19 8 120,0 8 120,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5062 TAGHZOUT MNGI CHINCHARD AN 2026-10-19 8 320,0 8 320,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5057 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE P 2026-10-17 15 600,0 15 600,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5058 EL OUALI MNGI CHINCHARD AN 2026-10-17 15 990,0 15 990,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5055 SIDI IFNI II MNGI SARDINE M 2026-10-16 13 730,0 13 730,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5056 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI BOURI AN 2026-10-16 13 730,0 13 730,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5051 SIDI IFNI II MNGI BOURI AN 2026-10-15 9 080,0 9 080,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5052 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI SARDINE M 2026-10-15 9 080,0 9 080,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5053 AL-BARAKA IV MNGI SARDINE P 2026-10-15 9 080,0 9 080,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5048 AL-BARAKA IV MNGI CHINCHARD AN 2026-10-14 8 810,0 8 810,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5049 TAGHZOUT MNGI BOURI AN 2026-10-14 8 600,0 8 600,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5050 IBN-BATTUTA III MNGI BOURI AN 2026-10-14 8 600,0 8 600,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5045 SIDI IFNI II MNGI SARDINE M 2026-10-13 13 310,0 13 310,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5046 EL OUALI MNGI MAQUEREAU M 2026-10-13 13 470,0 13 470,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5043 TAGHZOUT MNGI MAQUEREAU M 2026-10-12 15 130,0 15 130,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5044 SIDI IFNI II MNGI SARDINE P 2026-10-12 14 940,0 14 940,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5039 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI BOURI AN 2026-10-10 8 050,0 8 050,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5040 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI SARDINE P 2026-10-10 8 050,0 8 050,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5041 SIDI IFNI II MNGI BOURI AN 2026-10-10 8 050,0 8 050,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5037 IBN-BATTUTA III MNGI SARDINE M 2026-10-09 14 620,0 14 620,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5038 TAGHZOUT MNGI MAQUEREAU M 2026-10-09 14 800,0 14 800,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5034 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI CHINCHARD AN 2026-10-08 13 600,0 13 600,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5035 SIDI IFNI II MNGI SARDINE M 2026-10-08 13 270,0 13 270,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5031 SIDI IFNI II MNGI SARDINE P 2026-10-07 9 100,0 9 100,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5032 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI CHINCHARD AN 2026-10-07 9 330,0 9 330,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5033 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI MAQUEREAU M 2026-10-07 9 220,0 9 220,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5027 NAVIRE-PARTENAIRE MNGI CHINCHARD AN 2026-10-06 11 180,0 11 180,0 100,00 % 0,0
M-Q4-5028 TAGHZOUT MNGI CHINCHARD AN 2026-10-06 11 180,0 11 180,0 100,00 % 0,0
