Comptabilité Analytique & Coût de Revient

Affectation par Centre de Coût (CDC), décomposition Fixe/Variable, suivi double glace et calcul de marge brute — MNGI

Coût de Revient Unitaire
0,22 DH/Kg
Poids total traité : 1 722,4 T
Charges Totales CDC
384 457,59 DH
Fixes : 62 500 DH | Var : 321 958 DH
Chiffre d'Affaires Ventes
101 422 366,95 DH
Bons de sortie expédiés (BS)
Marge Brute Consolidée
100 884 880,01 DH
Taux de marge brute : 99,5%
Pertes Marées Bredouilles
0,00 DH
Glace d'avitaillement non valorisée
Circuit de Production Industriel & Flux Métier

Traçabilité séquentielle des opérations usine, temps de séjour en tunnel et régimes de gestion du froid.

Tunnel Très Froid : 6h à 10h Rapprochement Débardage vs BP
1. Port Débarquement
Bons Débardage (Poids Net, Caisses, Matricule) rapprochés du Bon de Pesée (BP).
2. Traitement Usine
Réception usine, tri, étêtage, éviscération, filetage, parage et calibrage.
0,00 DH
3. Cuisson Tunnel Très Froid
Tunnel grand froid / surgélation intense. Cycle de 6 à 10 heures.
0,00 DH
4. Emballage & Froid Stock
Emballage immédiat post-tunnel + chambres froides négatives (-18°C/-25°C).
Emb: 0 DH Stock: 0 DH
5. Sortie Transport
Fret frigorifique, expéditions conteneurs grand export ou livraisons locales (BS).
Achat Propre Poisson acquis par la société (BP) → coût de revient complet consolidé au produit fini en stock.
Sous-traitance Client Prestation complète (Traitement + Tunnel 6-10h + Emballage) OU simple stockage en salle froide (sans achat matière).
Répartition par Centre de Coût (CDC)
4 Centres Métier

Affectation directe ou indirecte des dépenses d'exploitation entre le Port, l'Usine, le Transport et le Siège.

Port / Débarquement (CDC-PORT) 147 812,15 DH (38.4%)
Usine / Traitement (CDC-USINE) 142 145,44 DH (37.0%)
Transport / Livraison (CDC-TRANSP) 0,00 DH (0.0%)
Siège / Structure (CDC-SIEGE) 94 500,00 DH (24.6%)
Structure & Comportement des Coûts
Seuil de rentabilité
Charges Variables
321 957,59 DH
Glace, emballages, carburant, manutention
Charges Fixes
62 500,00 DH
Loyers, salaires permanents, assurances
Règle de gestion dynamique de la glace

Le ratio kg_glace_par_caisse est dynamique et varie selon la saisonnalité (chaleur estivale vs hiver). La plateforme recalcule automatiquement la tare et détecte les écarts entre glace achetée (factures) et déclarée sur le Bon de Pesée (BP).

Date Réf Libellé Charge Centre de Coût Nature Montant (DH) Bon lié Marée Action
2026-10-28 CHG-NORM-00152 Certificats Sanitaires Salubrité Vétérinaire - 2026-10 CDC-USINE 1. Traitement Variable 600,00 DH PIECE-NORM-0152 -
2026-10-26 CHG-NORM-00022 Droits de Port & Péage Quai ANP - 2026-10 CDC-PORT Variable 19 077,91 DH PIECE-NORM-0022 -
2026-10-25 CHG-NORM-00112 Inspection vétérinaire empotage & scellés - 2026-10 CDC-PORT Variable 6 400,00 DH PIECE-NORM-0112 -
2026-10-25 CHG-NORM-00010 Redevance Halieutique ONP 3.5% - Mois 2026-10 CDC-PORT Variable 111 134,24 DH PIECE-NORM-0010 -
2026-10-24 CHG-NORM-00111 Branchement quai conteneurs Reefer PTI - 2026-10 CDC-PORT Variable 11 200,00 DH PIECE-NORM-0111 -
2026-10-22 CHG-NORM-00110 Frais de transit & DUM Export (16 conteneurs) - 2026-10 CDC-SIEGE Variable 32 000,00 DH PIECE-NORM-0110 -
2026-10-20 CHG-NORM-00063 Étiquettes adhésives -30°C traçabilité ONSSA - 2026-10 CDC-USINE 3. Emballage Variable 769,51 DH PIECE-NORM-0063 -
2026-10-18 CHG-NORM-00062 Feuillards PP & boucles cerclage cartons - 2026-10 CDC-USINE 3. Emballage Variable 1 539,02 DH PIECE-NORM-0062 -
2026-10-15 CHG-NORM-00151 Analyses Histamine HPLC & Métaux Lourds ONSSA - 2026-10 CDC-USINE 1. Traitement Variable 3 600,00 DH PIECE-NORM-0151 -
2026-10-15 CHG-NORM-00061 Sachets PEHD bleus 25µ contact alimentaire - 2026-10 CDC-USINE 3. Emballage Variable 76 950,76 DH PIECE-NORM-0061 -
2026-10-14 CHG-NORM-00109 Film étirable palette & cornières protection - 2026-10 CDC-USINE 4. Stock Froid Variable 6 336,00 DH PIECE-NORM-0109 -
2026-10-12 CHG-NORM-00064 Sel raffiné alimentaire saumure de lavage - 2026-10 CDC-USINE 1. Traitement Variable 15 390,15 DH PIECE-NORM-0064 -
2026-10-10 CHG-NORM-00160 Assurance Bris de Machine & Perte de Stock Froid (Semestre 2) CDC-SIEGE Fixe 62 500,00 DH PIECE-NORM-0160 -
2026-10-10 CHG-NORM-00108 Palettes Europe traitées NIMP15 (16 conteneurs) - 2026-10 CDC-USINE 4. Stock Froid Variable 36 960,00 DH PIECE-NORM-0108 -
Date Débardage Marée Navire Matricule Camion Nbre Caisses Poids Débardé Port Réf Bon Pesée (BP) Poids Pesé Usine (BP) Écart Port vs Usine Statut Rapprochement Action
2026-09-04 1 CAMION DEBARDAGE 44839 500 10 000 kg 44839 (Non pesé) - En attente BP
2026-08-28 1 CAMION DEBARDAGE 44838 562 11 250 kg 44838 (Non pesé) - En attente BP
2026-08-28 1 CAMION DEBARDAGE 44837 250 5 000 kg 44837 (Non pesé) - En attente BP
2026-08-12 1 CAMION DEBARDAGE 44836 562 11 250 kg 44836 (Non pesé) - En attente BP
2026-08-12 1 CAMION DEBARDAGE 44835 250 5 000 kg 44835 (Non pesé) - En attente BP
2026-08-05 1 CAMION DEBARDAGE 44834 469 9 375 kg 44834 (Non pesé) - En attente BP
2026-08-03 1 CAMION DEBARDAGE 44833 562 11 250 kg 44833 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-31 1 CAMION DEBARDAGE 44832 562 11 250 kg 44832 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-28 1 CAMION DEBARDAGE 44831 562 11 250 kg 44831 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-28 1 CAMION DEBARDAGE 44830 250 5 000 kg 44830 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-25 1 CAMION DEBARDAGE 44829 562 11 250 kg 44829 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-25 1 CAMION DEBARDAGE 44828 250 5 000 kg 44828 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-24 1 CAMION DEBARDAGE 44827 562 11 250 kg 44827 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-24 1 CAMION DEBARDAGE 44826 250 5 000 kg 44826 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-23 1 CAMION DEBARDAGE 44825 250 5 000 kg 44825 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-23 1 CAMION DEBARDAGE 44824 562 11 250 kg 44824 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-19 1 CAMION DEBARDAGE 44823 562 11 250 kg 44823 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-17 1 CAMION DEBARDAGE 44822 562 11 250 kg 44822 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-14 1 CAMION DEBARDAGE 44821 188 3 750 kg 44821 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-14 1 CAMION DEBARDAGE 44820 562 11 250 kg 44820 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-13 1 CAMION DEBARDAGE 44819 562 11 250 kg 44819 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-05 1 CAMION DEBARDAGE 44818 250 5 000 kg 44818 (Non pesé) - En attente BP
2026-07-05 1 CAMION DEBARDAGE 44817 562 11 250 kg 44817 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-08 1 CAMION DEBARDAGE 44816 312 6 250 kg 44816 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-07 1 CAMION DEBARDAGE 44815 312 6 250 kg 44815 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-05 1 CAMION DEBARDAGE 44806 250 5 000 kg 44806 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-04 1 CAMION DEBARDAGE 44814 312 6 250 kg 44814 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-04 1 CAMION DEBARDAGE 44805 562 11 250 kg 44805 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-03 1 CAMION DEBARDAGE 44804 562 11 250 kg 44804 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-02 1 CAMION DEBARDAGE 44813 312 6 250 kg 44813 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-02 1 CAMION DEBARDAGE 44812 312 6 250 kg 44812 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-02 1 CAMION DEBARDAGE 44803 531 10 625 kg 44803 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-01 1 CAMION DEBARDAGE 44811 312 6 250 kg 44811 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-01 1 CAMION DEBARDAGE 44810 312 6 250 kg 44810 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-01 1 CAMION DEBARDAGE 44809 312 6 250 kg 44809 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-01 1 CAMION DEBARDAGE 44808 312 6 250 kg 44808 (Non pesé) - En attente BP
2026-06-01 1 CAMION DEBARDAGE 44802 562 11 250 kg 44802 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-30 1 CAMION DEBARDAGE 17199 31 625 kg 17199 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-30 1 CAMION DEBARDAGE 17198 62 1 250 kg 17198 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-30 1 CAMION DEBARDAGE 17196 562 11 250 kg 17196 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-30 1 CAMION DEBARDAGE 17197 250 5 000 kg 17197 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-30 1 CAMION DEBARDAGE 17200 562 11 250 kg 17200 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-29 1 CAMION DEBARDAGE 44807 250 5 000 kg 44807 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-28 1 CAMION DEBARDAGE 17195 250 5 000 kg 17195 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-25 1 CAMION DEBARDAGE 17194 250 5 000 kg 17194 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-23 1 CAMION DEBARDAGE 17193 562 11 250 kg 17193 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-23 1 CAMION DEBARDAGE 17192 250 5 000 kg 17192 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-20 1 CAMION DEBARDAGE 17191 250 5 000 kg 17191 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-19 1 CAMION DEBARDAGE 17190 250 5 000 kg 17190 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-19 1 CAMION DEBARDAGE 17189 562 11 250 kg 17189 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-17 1 CAMION DEBARDAGE 17188 562 11 250 kg 17188 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-16 1 CAMION DEBARDAGE 17187 250 5 000 kg 17187 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-09 1 CAMION DEBARDAGE 17186 562 11 250 kg 17186 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-08 1 CAMION DEBARDAGE 17185 250 5 000 kg 17185 (Non pesé) - En attente BP
2026-05-08 1 CAMION DEBARDAGE 17184 562 11 250 kg 17184 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-28 1 CAMION DEBARDAGE 17183 562 11 250 kg 17183 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-27 1 CAMION DEBARDAGE 17182 156 3 125 kg 17182 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-26 1 CAMION DEBARDAGE 17181 562 11 250 kg 17181 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-26 1 CAMION DEBARDAGE 17180 188 3 750 kg 17180 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-24 1 CAMION DEBARDAGE 17179 188 3 750 kg 17179 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-24 1 CAMION DEBARDAGE 17178 250 5 000 kg 17178 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-23 1 CAMION DEBARDAGE 17177 250 5 000 kg 17177 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-22 1 CAMION DEBARDAGE 17176 562 11 250 kg 17176 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-22 1 CAMION DEBARDAGE 17175 250 5 000 kg 17175 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-16 1 CAMION DEBARDAGE 17174 562 11 250 kg 17174 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-15 1 CAMION DEBARDAGE 17173 281 5 625 kg 17173 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-14 1 CAMION DEBARDAGE 17172 125 2 500 kg 17172 (Non pesé) - En attente BP
2026-04-01 1 CAMION DEBARDAGE 17171 125 2 500 kg 17171 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-31 1 CAMION DEBARDAGE 17170 562 11 250 kg 17170 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-30 1 CAMION DEBARDAGE 17169 250 5 000 kg 17169 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-28 1 CAMION DEBARDAGE 17168 250 5 000 kg 17168 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-27 1 CAMION DEBARDAGE 17167 562 11 250 kg 17167 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-26 1 CAMION DEBARDAGE 17166 562 11 250 kg 17166 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-25 1 CAMION DEBARDAGE 17165 562 11 250 kg 17165 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-24 1 CAMION DEBARDAGE 17163 250 5 000 kg 17163 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-24 1 CAMION DEBARDAGE 17164 562 11 250 kg 17164 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-17 1 CAMION DEBARDAGE 17162 250 5 000 kg 17162 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-17 1 CAMION DEBARDAGE 17161 562 11 250 kg 17161 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-14 1 CAMION DEBARDAGE 17160 562 11 250 kg 17160 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-13 1 CAMION DEBARDAGE 17157 250 5 000 kg 17157 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-13 1 CAMION DEBARDAGE 17159 312 6 250 kg 17159 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-13 1 CAMION DEBARDAGE 17158 312 6 250 kg 17158 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-12 1 CAMION DEBARDAGE 17156 250 5 000 kg 17156 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-12 1 CAMION DEBARDAGE 17155 562 11 250 kg 17155 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-11 1 CAMION DEBARDAGE 17154 562 11 250 kg 17154 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-11 1 CAMION DEBARDAGE 17153 250 5 000 kg 17153 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-10 1 CAMION DEBARDAGE 17152 250 5 000 kg 17152 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-10 1 CAMION DEBARDAGE 17151 562 11 250 kg 17151 (Non pesé) - En attente BP
2026-03-09 1 CAMION DEBARDAGE 19900 562 11 250 kg 19900 (Non pesé) - En attente BP
2026-02-15 1 CAMION DEBARDAGE 19899 125 2 500 kg 19899 (Non pesé) - En attente BP
Marée Navire Date Départ Achetée (BL) Montant Glace Déclarée BP Écart Glace Poisson Débarqué Statut Marée Perte Sèche Action
M-2026-080 EL OUALI 2026-04-28 2 138 kg 855,00 DH 2 029 kg +108 kg 10 680 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-079 IBN-BATTUTA III 2026-04-28 2 633 kg 1 053,00 DH 2 500 kg +132 kg 13 160 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-078 AL-BARAKA IV 2026-04-28 1 020 kg 408,00 DH 969 kg +51 kg 5 100 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-077 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-04-27 900 kg 360,00 DH 855 kg +45 kg 4 500 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-076 TAGHZOUT 2026-04-27 1 384 kg 553,50 DH 1 315 kg +69 kg 6 920 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-075 SIDI IFNI II 2026-04-26 2 756 kg 1 102,50 DH 2 618 kg +138 kg 13 780 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-074 EL OUALI 2026-04-26 500 kg 200,00 DH 475 kg +25 kg 2 500 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-073 IBN-BATTUTA III 2026-04-25 2 318 kg 927,00 DH 2 200 kg +117 kg 11 580 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-072 AL-BARAKA IV 2026-04-25 3 645 kg 1 458,00 DH 3 462 kg +183 kg 18 220 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-071 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-04-24 1 238 kg 495,00 DH 1 174 kg +63 kg 6 180 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-070 TAGHZOUT 2026-04-24 2 408 kg 963,00 DH 2 288 kg +120 kg 12 040 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-069 SIDI IFNI II 2026-04-24 2 959 kg 1 183,50 DH 2 812 kg +147 kg 14 800 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-068 EL OUALI 2026-04-24 500 kg 200,00 DH 475 kg +25 kg 2 500 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-067 IBN-BATTUTA III 2026-04-24 1 046 kg 418,50 DH 996 kg +51 kg 5 240 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-066 AL-BARAKA IV 2026-04-23 2 059 kg 823,50 DH 1 957 kg +102 kg 10 300 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-065 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-04-22 4 073 kg 1 629,00 DH 3 868 kg +204 kg 20 360 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-064 TAGHZOUT 2026-04-22 2 295 kg 918,00 DH 2 181 kg +114 kg 11 480 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-063 SIDI IFNI II 2026-04-22 2 880 kg 1 152,00 DH 2 736 kg +144 kg 14 400 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-062 EL OUALI 2026-04-22 1 305 kg 522,00 DH 1 239 kg +66 kg 6 520 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-061 IBN-BATTUTA III 2026-04-22 1 643 kg 657,00 DH 1 562 kg +81 kg 8 220 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-060 AL-BARAKA IV 2026-04-22 500 kg 200,00 DH 475 kg +25 kg 2 500 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-059 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-04-16 2 441 kg 976,50 DH 2 318 kg +123 kg 12 200 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-058 TAGHZOUT 2026-04-16 2 981 kg 1 192,50 DH 2 831 kg +150 kg 14 900 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-057 SIDI IFNI II 2026-04-16 520 kg 208,00 DH 494 kg +26 kg 2 600 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-056 EL OUALI 2026-04-15 3 083 kg 1 233,00 DH 2 930 kg +153 kg 15 420 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-055 IBN-BATTUTA III 2026-04-15 1 845 kg 738,00 DH 1 752 kg +93 kg 9 220 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-054 AL-BARAKA IV 2026-04-15 3 825 kg 1 530,00 DH 3 633 kg +192 kg 19 120 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-053 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-04-14 700 kg 280,00 DH 665 kg +35 kg 3 500 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-052 TAGHZOUT 2026-04-06 700 kg 280,00 DH 665 kg +35 kg 3 500 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-051 SIDI IFNI II 2026-04-06 1 000 kg 400,00 DH 950 kg +50 kg 5 000 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-050 EL OUALI 2026-03-31 2 408 kg 963,00 DH 2 288 kg +120 kg 12 040 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-049 IBN-BATTUTA III 2026-03-31 2 036 kg 814,50 DH 1 934 kg +102 kg 10 180 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-048 AL-BARAKA IV 2026-03-30 820 kg 328,00 DH 779 kg +41 kg 4 100 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-047 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-30 1 958 kg 783,00 DH 1 858 kg +99 kg 9 780 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-046 TAGHZOUT 2026-03-30 1 789 kg 715,50 DH 1 699 kg +90 kg 8 940 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-045 SIDI IFNI II 2026-03-28 1 710 kg 684,00 DH 1 626 kg +84 kg 8 560 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-044 EL OUALI 2026-03-27 3 420 kg 1 368,00 DH 3 249 kg +171 kg 17 100 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-043 IBN-BATTUTA III 2026-03-27 3 161 kg 1 264,50 DH 3 002 kg +159 kg 15 800 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-042 AL-BARAKA IV 2026-03-26 540 kg 216,00 DH 513 kg +27 kg 2 700 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-041 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-26 2 216 kg 886,50 DH 2 105 kg +111 kg 11 080 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-040 TAGHZOUT 2026-03-26 3 375 kg 1 350,00 DH 3 207 kg +168 kg 16 880 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-039 SIDI IFNI II 2026-03-25 2 666 kg 1 066,50 DH 2 535 kg +132 kg 13 340 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-038 EL OUALI 2026-03-25 3 308 kg 1 323,00 DH 3 143 kg +165 kg 16 540 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-037 IBN-BATTUTA III 2026-03-24 2 768 kg 1 107,00 DH 2 630 kg +138 kg 13 840 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-036 AL-BARAKA IV 2026-03-24 4 073 kg 1 629,00 DH 3 868 kg +204 kg 20 360 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-035 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-24 1 451 kg 580,50 DH 1 379 kg +72 kg 7 260 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-034 TAGHZOUT 2026-03-24 1 519 kg 607,50 DH 1 444 kg +75 kg 7 600 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-033 SIDI IFNI II 2026-03-24 2 396 kg 958,50 DH 2 276 kg +120 kg 11 980 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-032 EL OUALI 2026-03-23 1 350 kg 540,00 DH 1 284 kg +66 kg 6 760 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-031 IBN-BATTUTA III 2026-03-17 1 890 kg 756,00 DH 1 794 kg +96 kg 9 440 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-030 AL-BARAKA IV 2026-03-17 3 116 kg 1 246,50 DH 2 960 kg +156 kg 15 580 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-029 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-17 3 150 kg 1 260,00 DH 2 994 kg +156 kg 15 760 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-028 TAGHZOUT 2026-03-17 3 285 kg 1 314,00 DH 3 120 kg +165 kg 16 420 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-027 SIDI IFNI II 2026-03-17 878 kg 351,00 DH 832 kg +45 kg 4 380 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-026 EL OUALI 2026-03-14 3 229 kg 1 291,50 DH 3 067 kg +162 kg 16 140 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-025 IBN-BATTUTA III 2026-03-14 1 249 kg 499,50 DH 1 186 kg +63 kg 6 240 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-024 AL-BARAKA IV 2026-03-14 2 036 kg 814,50 DH 1 934 kg +102 kg 10 180 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-023 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-14 550 kg 220,00 DH 524 kg +26 kg 2 760 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-022 TAGHZOUT 2026-03-13 500 kg 200,00 DH 475 kg +25 kg 2 500 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-021 SIDI IFNI II 2026-03-13 3 150 kg 1 260,00 DH 2 994 kg +156 kg 15 760 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-020 EL OUALI 2026-03-13 1 406 kg 562,50 DH 1 338 kg +69 kg 7 040 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-019 IBN-BATTUTA III 2026-03-13 1 643 kg 657,00 DH 1 562 kg +81 kg 8 220 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-018 AL-BARAKA IV 2026-03-13 1 688 kg 675,00 DH 1 604 kg +84 kg 8 440 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-017 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-13 1 721 kg 688,50 DH 1 634 kg +87 kg 8 600 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-016 TAGHZOUT 2026-03-12 3 915 kg 1 566,00 DH 3 720 kg +195 kg 19 580 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-015 SIDI IFNI II 2026-03-12 1 665 kg 666,00 DH 1 581 kg +84 kg 8 320 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-014 EL OUALI 2026-03-12 2 194 kg 877,50 DH 2 082 kg +111 kg 10 960 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-013 IBN-BATTUTA III 2026-03-12 1 868 kg 747,00 DH 1 775 kg +93 kg 9 340 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-012 AL-BARAKA IV 2026-03-11 2 880 kg 1 152,00 DH 2 736 kg +144 kg 14 400 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-011 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-11 2 419 kg 967,50 DH 2 299 kg +120 kg 12 100 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-010 TAGHZOUT 2026-03-11 3 634 kg 1 453,50 DH 3 450 kg +183 kg 18 160 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-009 SIDI IFNI II 2026-03-11 740 kg 296,00 DH 703 kg +37 kg 3 700 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-008 EL OUALI 2026-03-10 4 151 kg 1 660,50 DH 3 944 kg +207 kg 20 760 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-007 IBN-BATTUTA III 2026-03-10 2 363 kg 945,00 DH 2 246 kg +117 kg 11 820 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-006 AL-BARAKA IV 2026-03-10 2 160 kg 864,00 DH 2 052 kg +108 kg 10 800 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-005 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-10 2 295 kg 918,00 DH 2 181 kg +114 kg 11 480 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-004 TAGHZOUT 2026-03-09 4 759 kg 1 903,50 DH 4 522 kg +237 kg 23 800 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-003 SIDI IFNI II 2026-03-09 4 275 kg 1 710,00 DH 4 062 kg +213 kg 21 380 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-002 EL OUALI 2026-03-09 1 060 kg 424,00 DH 1 007 kg +53 kg 5 300 kg Marée Normale 0,00 DH
M-2026-001 IBN-BATTUTA III 2026-02-15 3 443 kg 1 377,00 DH 3 272 kg +171 kg 17 220 kg Marée Normale 0,00 DH
Bon Sortie Client Espèce Poids Prix Vente / kg Coût Revient / kg CA (DH) Marge Brute Taux Marge
BS-EXP-05253 EUROP-FISH FRANCE BOURI 26 940 kg 8,20 DH 0,22 DH 220 968,68 DH 214 955,51 DH +97.3%
BS-EXP-05247 ATLANTIC-EXPORT NIGERIA SARDINE 25 600 kg 7,80 DH 0,22 DH 199 724,46 DH 194 010,38 DH +97.1%
BS-EXP-05242 MAR-SEAFOOD ESPAGNE MAQUEREAU 25 520 kg 9,50 DH 0,22 DH 242 359,25 DH 236 663,03 DH +97.6%
BS-EXP-CEPH-08024 IBERCONSA ESPAGNE (VALENCE) POULPE 18 690 kg 119,99 DH 0,22 DH 2 242 680,00 DH 2 238 508,28 DH +99.8%
BS-EXP-05237 MAR-SEAFOOD ESPAGNE SARDINE 26 760 kg 7,80 DH 0,22 DH 208 779,48 DH 202 806,49 DH +97.1%
BS-EXP-05232 AFRICA-FISH CÔTE D'IVOIRE BOURI 25 200 kg 8,20 DH 0,22 DH 206 558,00 DH 200 933,21 DH +97.3%
BS-EXP-05225 EUROP-FISH FRANCE CHINCHARD 26 480 kg 8,20 DH 0,22 DH 217 106,48 DH 211 195,98 DH +97.3%
