Planification des Besoins & Approvisionnement Usine (MRP) V1.4 Intégré

Anticipation des approvisionnements, registre des achats (Qté × PU), et prélèvement automatique multi-départements (Cartons BE, Glace BP, Films BT, Étiquettes ONSSA).
Aucune rupture prévue
Les stocks de consommables et les capacités usine couvrent l'intégralité des prévisions des 7 prochains jours.
Production J+1
0,0 T
Entrants : 0,0 T
Cartons Requis
0 u.
Stock Réel : 1 800
Glace Requise
0,0 T
Stock Quai : 8,2 T
Capacité Froid
0 T
Charge : 0%
Transport
0 camions
Module 18 T / camion
Charge & Débit Tunnels de Congélation
0 h
Charge : 0%
Cartons Ondulés (10kg) 1 800 unités
Délai Agadir: 24h à 48h
Glace Écaille Débarquement 8,2 Tonnes
Appro Portuaire Quai
Films Plastique Moules PE -475,2 kg
Atelier Traitement & Tunnels
Étiquettes ONSSA / Traçabilité 4 200 unités
Atelier Emballage Export
Caisses Marée PEHD (Quai & Navires) 1 489 unités
Contrôle Pesée Quai BP
Palettes Bois EPAL NIMP15 580 unités
Chambres Froid & Export
Palettes Plastique Hygiène PEHD 2 000 unités
Zone Traitement ONSSA
Bagues Scellés Sécurité Sacs 9 880 unités
Scellés Farine/Guano BT
Registre des Achats Détaillés (Qté × PU) — Approvisionnements Usine
Saisie complète des factures / BL de cartonnerie, glace, plastiques et fournitures avec imputation départementale et mise à jour temps réel des stocks.
Cartons Achetés : 5 000 u. Glace Achetée : 30,0 T Total HT : 491 800,00 DH TTC : 586 704,00 DH
Date Achat Type Désignation Précise Département Fournisseur N° BL / Facture Quantité PU HT Montant HT Montant TTC Statut
2026-09-29 Étiquettes Étiquettes Sanitaires Traçabilité ONSSA/UE Adhésif Froid Atelier Emballage & Palettisation IMPRIMERIE MODERNE LITTORAL BL-IMP-1044 15 000 unités 0.42 DH 6 300,00 DH 7 560,00 DH Réceptionné
2026-09-28 Palettes Plastique Palettes Plastiques Hygiéniques Lavables PEHD Lisses Tunnels & Salles Blanches Atelier Traitement / Tunnels PALETTES & CONTENEURS DU SUD BL-PAL-2026-302 200 unités 280.00 DH 56 000,00 DH 67 200,00 DH Réceptionné
2026-09-28 Direction & ERP Abonnement Fibre Pro Usine, VPN Sécurisé & Logiciel ERP (Trimestriel) Direction & Administration MAROC TELECOM ENTREPRISES FAC-IAM-2026-7811 3 mois 3000.00 DH 9 000,00 DH 10 800,00 DH Réceptionné
2026-09-28 Froid & Huiles Fluide Frigorigène R404A/R507 (6 btes) & Huile Compresseur Frigo (80L) Maintenance & Froid Industriel FROID INDUSTRIEL DU SUD DAKHLA FAC-FR-2026-610 10 unités 2100.00 DH 21 000,00 DH 25 200,00 DH Réceptionné
2026-09-28 EPI Quai/Atelier Bottes Agroalimentaires S4 (80p) & Cuissardes Néoprène Quai (15p) Atelier Traitement & Quai PROTECT-PRO SÉCURITÉ INDUSTRIELLE FAC-PRO-2026-118 95 paires 136.84 DH 13 000,00 DH 15 600,00 DH Réceptionné
2026-09-28 Films PE Film Polyéthylène 23µ Congélation Moules Atelier Traitement & Tunnels PLASTIQUE DU SOUSS AGADIR BL-PLAST-9921 600 kg 28.50 DH 17 100,00 DH 20 520,00 DH Réceptionné
2026-09-27 Caisses Marée PEHD Caisses Marée PEHD 20kg Renforcées Alimentation Navires & Débardage Quai Quai Réception Débarquement PLASTI-CHOC DU SOUSS AGADIR BL-PLAST-2026-778 1 500 unités 58.00 DH 87 000,00 DH 104 400,00 DH Réceptionné
2026-09-27 Gasoil Gasoil 10ppm Manutention Chariots & Débardage Quai Port Dakhla Quai Réception Débarquement AFRIQUIA PORT DAKHLA FAC-AFR-2026-904 4 500 litres 12.80 DH 57 600,00 DH 65 664,00 DH Réceptionné
2026-09-27 Hygiène ONSSA Détergent Moussant Alcalin Dégraissant & Désinfectant Acide Peracétique ONSSA Service Hygiène & Qualité HYGIÈNE CHIMIE AGRO DAKHLA BL-HYG-771 1 600 kg 22.50 DH 36 000,00 DH 43 200,00 DH Réceptionné
2026-09-27 Feuillard Feuillard Polypropylène 12mm x 2500m & Boucles Palettes Atelier Emballage & Palettisation EMBALLAGE TECHNIQUE MAROC BL-CERCL-902 25 bobines 240.00 DH 6 000,00 DH 7 200,00 DH Réceptionné
2026-09-27 Glace Glace Écaille Marine Débarquement Quai Quai Réception Débarquement USINE GLACE PORT DAKHLA BL-DAKHLA-GL-401 30,0 T 380.00 DH 11 400,00 DH 13 680,00 DH Réceptionné
2026-09-25 Palettes Bois EPAL Palettes Bois Europe Standard EPAL 800x1200 NIMP15 Chambres Froides & Export Atelier Emballage & Palettisation BOIS & PALETTES ATLANTIQUE BL-EPAL-2026-551 800 unités 95.00 DH 76 000,00 DH 91 200,00 DH Réceptionné
2026-09-25 Bagues Scellés Bagues de Scellés et Traçabilité Sanitaire ONSSA pour Sacs Guano & Lots Service Hygiène & Qualité SCELLÉS SÉCURITÉ MAROC BL-SEC-2026-104 10 000 unités 0.20 DH 2 000,00 DH 2 400,00 DH Réceptionné
2026-09-25 Bureau & Bascule Rouleaux Thermiques Pont-Bascule Quai & Rames Papier Listing Direction & Administration PAPETERIE CENTRALE DAKHLA FAC-PAP-2026-552 190 unités 18.95 DH 3 600,00 DH 4 320,00 DH Réceptionné
2026-09-25 Labo Agréé Analyses Libératoires Histamines, Métaux Lourds & Listeria Laboratoire Agréé Service Hygiène & Qualité LABOMAG ACCRÉDITÉ COFRAC/ONSSA FAC-LAB-2026-088 18 lots 1850.00 DH 33 300,00 DH 39 960,00 DH Réceptionné
2026-09-25 Scotch Ruban Adhésif Polypropylène Renforcé Froid 50mm x 100m Atelier Emballage & Tunnels ADHÉSIFS DU SUD (Agadir) BL-ADH-2026-4401 2 000 rouleaux 14.50 DH 29 000,00 DH 34 800,00 DH Réceptionné
2026-09-25 Cartons Carton Ondulé Export 10kg Renforcé (Agadir-Dakhla) Atelier Emballage & Tunnels CARTONNERIE DU SUD (Agadir) BL-AGADIR-2026-8812 5 000 unités 5.50 DH 27 500,00 DH 33 000,00 DH Réceptionné
Grand Livre Perpétuel des Mouvements de Stocks (Entrées Achat & Prélèvements Auto Production)
Traçabilité intégrale : Déductions automatiques au fil de l'eau dès validation des bons BE (Cartons, Films, Étiquettes), BP (Glace écaille) et BT.
Date / Heure Matière Type Mouvement Département Réf. Document Quantité Flux Solde Restant Coût Unit. Valeur Flux Motif Opérationnel
2026-09-25 Bagues Scellés Entrée Achat Service Hygiène & Qualité BL-SEC-2026-104 +10 000,0 10 000,0 0.20 DH 2000.00 DH Stock bagues scellés sacs guano
2026-09-28 Palettes Plastique Entrée Achat Atelier Traitement / Tunnels BL-PAL-2026-302 +200,0 200,0 280.00 DH 56000.00 DH Dotation palettes hygiéniques tunnels ONSSA
2026-09-25 Palettes Bois EPAL Entrée Achat Atelier Emballage & Palettisation BL-EPAL-2026-551 +800,0 800,0 95.00 DH 76000.00 DH Dotation initiale palettes export EPAL
2026-09-27 Caisses Marée PEHD Entrée Achat Quai Réception Débarquement BL-PLAST-2026-778 +1 500,0 1 500,0 58.00 DH 87000.00 DH Mise en service parc caisses marée
2026-09-25 Cartons Entrée Achat Atelier Emballage & Tunnels BL-AGADIR-2026-8812 +5 000,0 5 000,0 5.50 DH 27500.00 DH Réception commande cartonnerie Souss
Suivi du Parc de Caisses Plastiques Navires & Débardage Quai (Contrôle BP)
Circuit en boucle fermée : Dotation alimentation navire -> Débardage au quai -> Pesée officielle BP (colonnes NBRE_EMB/CP) -> Retour caisses vides -> Écart et taux de restitution.
Marée Navire Départ Retour Fournies Débarquées BP Vides Retour Total Rendu Écart Restitution Statut Action
M-2026-080 EL OUALI 2026-04-28 2026-04-28 534 u. 534 u. 0 u. 534 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-079 IBN-BATTUTA III 2026-04-28 2026-04-28 658 u. 658 u. 0 u. 658 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-078 AL-BARAKA IV 2026-04-28 2026-04-28 255 u. 255 u. 0 u. 255 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-077 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-04-27 2026-04-27 225 u. 225 u. 0 u. 225 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-076 TAGHZOUT 2026-04-27 2026-04-27 346 u. 346 u. 0 u. 346 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-075 SIDI IFNI II 2026-04-26 2026-04-26 689 u. 689 u. 0 u. 689 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-074 EL OUALI 2026-04-26 2026-04-26 125 u. 125 u. 0 u. 125 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-073 IBN-BATTUTA III 2026-04-25 2026-04-25 579 u. 579 u. 0 u. 579 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-072 AL-BARAKA IV 2026-04-25 2026-04-25 911 u. 911 u. 0 u. 911 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-071 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-04-24 2026-04-24 309 u. 309 u. 0 u. 309 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-070 TAGHZOUT 2026-04-24 2026-04-24 602 u. 602 u. 0 u. 602 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-069 SIDI IFNI II 2026-04-24 2026-04-24 740 u. 740 u. 0 u. 740 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-068 EL OUALI 2026-04-24 2026-04-24 125 u. 125 u. 0 u. 125 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-067 IBN-BATTUTA III 2026-04-24 2026-04-24 262 u. 262 u. 0 u. 262 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-066 AL-BARAKA IV 2026-04-23 2026-04-23 515 u. 515 u. 0 u. 515 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-065 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-04-22 2026-04-22 1 018 u. 1 018 u. 0 u. 1 018 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-064 TAGHZOUT 2026-04-22 2026-04-22 574 u. 574 u. 0 u. 574 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-063 SIDI IFNI II 2026-04-22 2026-04-22 720 u. 720 u. 0 u. 720 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-062 EL OUALI 2026-04-22 2026-04-22 326 u. 326 u. 0 u. 326 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-061 IBN-BATTUTA III 2026-04-22 2026-04-22 411 u. 411 u. 0 u. 411 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-060 AL-BARAKA IV 2026-04-22 2026-04-22 125 u. 125 u. 0 u. 125 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-059 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-04-16 2026-04-16 610 u. 610 u. 0 u. 610 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-058 TAGHZOUT 2026-04-16 2026-04-16 745 u. 745 u. 0 u. 745 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-057 SIDI IFNI II 2026-04-16 2026-04-16 130 u. 130 u. 0 u. 130 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-056 EL OUALI 2026-04-15 2026-04-15 771 u. 771 u. 0 u. 771 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-055 IBN-BATTUTA III 2026-04-15 2026-04-15 461 u. 461 u. 0 u. 461 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-054 AL-BARAKA IV 2026-04-15 2026-04-15 956 u. 956 u. 0 u. 956 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-053 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-04-14 2026-04-14 175 u. 175 u. 0 u. 175 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-052 TAGHZOUT 2026-04-06 2026-04-06 175 u. 175 u. 0 u. 175 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-051 SIDI IFNI II 2026-04-06 2026-04-06 250 u. 250 u. 0 u. 250 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-050 EL OUALI 2026-03-31 2026-03-31 602 u. 602 u. 0 u. 602 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-049 IBN-BATTUTA III 2026-03-31 2026-03-31 509 u. 509 u. 0 u. 509 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-048 AL-BARAKA IV 2026-03-30 2026-03-30 205 u. 205 u. 0 u. 205 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-047 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-30 2026-03-30 489 u. 489 u. 0 u. 489 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-046 TAGHZOUT 2026-03-30 2026-03-30 447 u. 447 u. 0 u. 447 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-045 SIDI IFNI II 2026-03-28 2026-03-28 428 u. 428 u. 0 u. 428 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-044 EL OUALI 2026-03-27 2026-03-27 855 u. 855 u. 0 u. 855 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-043 IBN-BATTUTA III 2026-03-27 2026-03-27 790 u. 790 u. 0 u. 790 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-042 AL-BARAKA IV 2026-03-26 2026-03-26 135 u. 135 u. 0 u. 135 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-041 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-26 2026-03-26 554 u. 554 u. 0 u. 554 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-040 TAGHZOUT 2026-03-26 2026-03-26 844 u. 844 u. 0 u. 844 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-039 SIDI IFNI II 2026-03-25 2026-03-25 667 u. 667 u. 0 u. 667 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-038 EL OUALI 2026-03-25 2026-03-25 827 u. 827 u. 0 u. 827 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-037 IBN-BATTUTA III 2026-03-24 2026-03-24 692 u. 692 u. 0 u. 692 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-036 AL-BARAKA IV 2026-03-24 2026-03-24 1 018 u. 1 018 u. 0 u. 1 018 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-035 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-24 2026-03-24 363 u. 363 u. 0 u. 363 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-034 TAGHZOUT 2026-03-24 2026-03-24 380 u. 380 u. 0 u. 380 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-033 SIDI IFNI II 2026-03-24 2026-03-24 599 u. 599 u. 0 u. 599 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-032 EL OUALI 2026-03-23 2026-03-23 338 u. 338 u. 0 u. 338 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-031 IBN-BATTUTA III 2026-03-17 2026-03-17 472 u. 472 u. 0 u. 472 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-030 AL-BARAKA IV 2026-03-17 2026-03-17 779 u. 779 u. 0 u. 779 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-029 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-17 2026-03-17 788 u. 788 u. 0 u. 788 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-028 TAGHZOUT 2026-03-17 2026-03-17 821 u. 821 u. 0 u. 821 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-027 SIDI IFNI II 2026-03-17 2026-03-17 219 u. 219 u. 0 u. 219 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-026 EL OUALI 2026-03-14 2026-03-14 807 u. 807 u. 0 u. 807 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-025 IBN-BATTUTA III 2026-03-14 2026-03-14 312 u. 312 u. 0 u. 312 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-024 AL-BARAKA IV 2026-03-14 2026-03-14 509 u. 509 u. 0 u. 509 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-023 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-14 2026-03-14 138 u. 138 u. 0 u. 138 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-022 TAGHZOUT 2026-03-13 2026-03-13 125 u. 125 u. 0 u. 125 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-021 SIDI IFNI II 2026-03-13 2026-03-13 788 u. 788 u. 0 u. 788 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-020 EL OUALI 2026-03-13 2026-03-13 352 u. 352 u. 0 u. 352 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-019 IBN-BATTUTA III 2026-03-13 2026-03-13 411 u. 411 u. 0 u. 411 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-018 AL-BARAKA IV 2026-03-13 2026-03-13 422 u. 422 u. 0 u. 422 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-017 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-13 2026-03-13 430 u. 430 u. 0 u. 430 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-016 TAGHZOUT 2026-03-12 2026-03-12 979 u. 979 u. 0 u. 979 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-015 SIDI IFNI II 2026-03-12 2026-03-12 416 u. 416 u. 0 u. 416 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-014 EL OUALI 2026-03-12 2026-03-12 548 u. 548 u. 0 u. 548 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-013 IBN-BATTUTA III 2026-03-12 2026-03-12 467 u. 467 u. 0 u. 467 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-012 AL-BARAKA IV 2026-03-11 2026-03-11 720 u. 720 u. 0 u. 720 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-011 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-11 2026-03-11 605 u. 605 u. 0 u. 605 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-010 TAGHZOUT 2026-03-11 2026-03-11 908 u. 908 u. 0 u. 908 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-009 SIDI IFNI II 2026-03-11 2026-03-11 185 u. 185 u. 0 u. 185 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-008 EL OUALI 2026-03-10 2026-03-10 1 038 u. 1 038 u. 0 u. 1 038 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-007 IBN-BATTUTA III 2026-03-10 2026-03-10 591 u. 591 u. 0 u. 591 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-006 AL-BARAKA IV 2026-03-10 2026-03-10 540 u. 540 u. 0 u. 540 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-005 NAVIRE-PARTENAIRE 2026-03-10 2026-03-10 574 u. 574 u. 0 u. 574 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-004 TAGHZOUT 2026-03-09 2026-03-09 1 190 u. 1 190 u. 0 u. 1 190 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-003 SIDI IFNI II 2026-03-09 2026-03-09 1 069 u. 1 069 u. 0 u. 1 069 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-002 EL OUALI 2026-03-09 2026-03-09 265 u. 265 u. 0 u. 265 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
M-2026-001 IBN-BATTUTA III 2026-02-15 2026-02-15 861 u. 861 u. 0 u. 861 u. 0 (0.0%) 100.0% Clôturé Conforme Verrouillé
Balance Générale des Palettes — Flux BE (Atelier), BS (Export) & BF (Transferts Frigo)
Suivi rigoureux des palettes bois Europe EPAL NIMP15 (1 palette = 50 cartons) et palettes plastique hygiéniques lisses ONSSA.
Total Bois EPAL : 800 u. Dispo Parc : 580 u. Chambre Froide : 290 u. Exportées (BS) : 80 u. Plastique Hygiène : 200 u.
Date Type Mouvement Palette Réf. Document Entrée (+) Sortie (-) Solde Parc Observations / Destination
2026-09-29 Transfert BF (Frigo/Inter-site) Bois Europe EPAL BF-2026-088 Sortie -40 580 u. Transfert vers entrepôt tampon portuaire
2026-09-28 Sortie BS (Expédition Export) Bois Europe EPAL BS-2026-440 Sortie -80 620 u. Chargement conteneur frigorifique MAERSK
2026-09-27 Consommation BE (Emballage) Bois Europe EPAL BE-2026-901 Sortie -100 700 u. Conditionnement 5 000 cartons export
2026-09-25 Entrée Achat Plastique Hygiénique BL-PAL-2026-302 Entrée +200 200 u. Palettes PEHD hygiéniques zones traitement
2026-09-25 Entrée Achat Bois Europe EPAL BL-EPAL-2026-551 Entrée +800 800 u. Dotation palettes bois EPAL NIMP15 neuves
Marées en Mer & Arrivées Port (2)
Navire Espèce Poids Estimé Prod. Finie Départ Arrivée Statut Actions
AL-BARAKA IV Sardine 25 000 kg 19,5 T 2026-09-28 2026-09-30 En mer
IBN-BATTUTA III Sardine 20 000 kg 15,6 T 2026-09-28 2026-09-30 En mer
Plan de Charge & Besoins sur 7 Jours
Horizon J+1 à J+7
Date Espèce Entrant Rdt Fini Cartons Glace Chambre Camions
Aucune prévision calculée. Enregistrez des marées en cours pour générer les besoins.
Synthèse Métier & Alerte Direction (Telegram / WhatsApp)
Généré automatiquement par le Moteur MRP
📦 *MRP USINE — 2026-10-09*
Aucune marée prévue dans les 24h

✅ Aucune alerte — situation normale
Assistance MNGI
🤖 Assistant IA MNGI

Posez-moi une question en français sur vos données réelles :
Stock, rendements, CA, tonnage, pointage, marges...
🤖 Ouvrir @WEBINFOSMNGIBOT