Mass Balance & Réconciliation Automatique V1.5
Principe fondamental de conservation : Entrées Nettes (BP - Glace) = Produits Finis (BE) + Déchets Ligne + Freinte Process + Écart Résiduel. Traçabilité bidirectionnelle & protection contre la surfacturation armateur.
Entrées Nettes (BP - Glace)
128 990 kg
Matière brute nette débarquée
Produits Finis (BE Cartons)
103 030 kg
Prêt pour expédition grand froid
Rendement Global Filière
79,9%
Objectif standard : 74.0% - 78.0%
Freintes & Déchets Ligne
19 451 kg
Viscères, têtes & freinte tunnel
Pertes Écart Résiduel
6 509 kg
-84 617 DH valorisés
Diagnostic de Masse Global MNGI
Mass Balance certifiée 100% : 129.0 T nettes entrantes = 103.0 T finies BE (79.9%) + 19.5 T freintes & déchets + 6509 kg écart résiduel.
Loi Universelle de Conservation
L'intégrité de la matière doit être vérifiée sur chaque kilogramme :
BP =
BT +
BE +
Déchets Ligne +
Glace Quai +
Freinte Tunnel +
Écart Inexpliqué
Réconciliation de la Chaîne Opérationnelle (BP → BT → BE → Stock → BS)
Écarts valorisés au prix moyen de revient| Flux Inter-Étapes | Description | Poids Amont | Poids Aval | Perte Matière | Rendement Réel | Rendement Réf. | Écart vs Réf | Perte Valorisée | Statut | Cause Probable Identifiée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP BT | Bon de Pesée (Réception) → Bon de Traitement (Éviscéré) | 128 990 kg | 4 697 440 kg | -0 kg | 3 641,7% | 82,0% | +3 559,7% | -0 DH | Conforme | Conforme aux tolérances de tri |
| BT BE | Traitement (Avant Froid) → Emballage (Post-Tunnel) | 4 697 440 kg | 103 030 kg | -4 594 410 kg | 2,2% | 95,5% | -93,3% | -59 727 330 DH | Alerte | Temps excessif en tunnel ou freinte de congélation anormale |
| BE STOCK | Emballage (Sortie Tunnel) → Stock Physique (Chambre) | 103 030 kg | 102 000 kg | -1 030 kg | 99,0% | 99,5% | -0,5% | -13 394 DH | Alerte | Cartons en attente d'enregistrement ou palettes égarées |
| STOCK BS | Stock Chambre Froide → Bon de Sortie (Expédition) | 102 000 kg | 2 408 030 kg | -0 kg | 2 360,8% | 100,0% | 0,0% | -0 DH | Conforme | Solde disponible en stock après expédition : 0.0 kg |
Balances Matière Détaillées par Lot de Débarquement
Double barre de défilement horizontal intégrée (Haut & Bas)| N° Lot | Marée | Navire | Espèce | Date Débarq. | BP Brut (kg) | Glace (kg) | M.P. Nette (kg) | Déchets Ligne (kg) | Freinte Tunnel (kg) | Produits Finis BE (kg) | Rendement % | Écart Inexpliqué | Perte Valorisée (DH) | Équilibre | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-BT-2026-12-31-MAQUEREAU | M-Q4-5250 | SIDI IFNI II | MAQUEREAU | 2026-12-31 | 10 313 kg | 0 kg | 10 313 kg | 1 547 kg | 0 kg | 8 350 kg | 81,0% | +416,2 kg | -5 410 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-31-SARDINE | M-Q4-5251 | SIDI IFNI II | SARDINE | 2026-12-31 | 10 313 kg | 0 kg | 10 313 kg | 1 650 kg | 0 kg | 8 250 kg | 80,0% | +413,0 kg | -5 369 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-31-SARDINE | M-Q4-5252 | EL OUALI | SARDINE | 2026-12-31 | 10 313 kg | 0 kg | 10 313 kg | 1 650 kg | 0 kg | 8 250 kg | 80,0% | +413,0 kg | -5 369 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-30-POULPE | M-CEPH-8255 | PDA LABOUIRDA (ARTISANAL) | POULPE | 2026-12-30 | 1 604 kg | 0 kg | 1 604 kg | 128 kg | 0 kg | 1 190 kg | 74,2% | +285,6 kg | -3 713 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-30-POULPE | M-CEPH-8256 | CHALUTIER DAKHLA I | POULPE | 2026-12-30 | 1 130 kg | 0 kg | 1 130 kg | 90 kg | 0 kg | 840 kg | 74,3% | +199,8 kg | -2 598 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-30-CALAMAR | M-CEPH-8257 | PDA LASSARGA (ARTISANAL) | CALAMAR | 2026-12-30 | 502 kg | 0 kg | 502 kg | 75 kg | 0 kg | 360 kg | 71,7% | +66,9 kg | -870 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-30-BOURI | M-Q4-5248 | SIDI IFNI II | BOURI | 2026-12-30 | 14 310 kg | 0 kg | 14 310 kg | 2 147 kg | 0 kg | 11 450 kg | 80,0% | +713,5 kg | -9 276 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-30-SARDINE | M-Q4-5249 | IBN-BATTUTA III | SARDINE | 2026-12-30 | 14 310 kg | 0 kg | 14 310 kg | 2 290 kg | 0 kg | 11 450 kg | 80,0% | +570,4 kg | -7 415 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-29-SARDINE | M-Q4-5245 | SIDI IFNI II | SARDINE | 2026-12-29 | 15 375 kg | 0 kg | 15 375 kg | 2 460 kg | 0 kg | 12 300 kg | 80,0% | +615,0 kg | -7 995 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-29-BOURI | M-Q4-5246 | IBN-BATTUTA III | BOURI | 2026-12-29 | 15 375 kg | 0 kg | 15 375 kg | 2 306 kg | 0 kg | 12 300 kg | 80,0% | +768,8 kg | -9 994 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-28-SEPIA | M-CEPH-8252 | PDA LABOUIRDA (ARTISANAL) | SEPIA | 2026-12-28 | 567 kg | 0 kg | 567 kg | 85 kg | 0 kg | 400 kg | 70,5% | +82,2 kg | -1 069 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-28-POULPE | M-CEPH-8253 | PDA NTIREFT (ARTISANAL) | POULPE | 2026-12-28 | 931 kg | 0 kg | 931 kg | 74 kg | 0 kg | 690 kg | 74,1% | +166,2 kg | -2 160 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-28-POULPE | M-CEPH-8254 | CHALUTIER DAKHLA I | POULPE | 2026-12-28 | 2 056 kg | 0 kg | 2 056 kg | 165 kg | 0 kg | 1 520 kg | 73,9% | +371,9 kg | -4 834 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-28-MAQUEREAU | M-Q4-5243 | SIDI IFNI II | MAQUEREAU | 2026-12-28 | 15 945 kg | 0 kg | 15 945 kg | 2 392 kg | 0 kg | 12 920 kg | 81,0% | +633,3 kg | -8 232 DH | Anomalie |
|
| LOT-BT-2026-12-28-BOURI | M-Q4-5244 | NAVIRE-PARTENAIRE | BOURI | 2026-12-28 | 15 945 kg | 0 kg | 15 945 kg | 2 392 kg | 0 kg | 12 760 kg | 80,0% | +793,3 kg | -10 312 DH | Anomalie |
|
Traçabilité & Généalogie Totale du Lot
Remontez la filière dans les deux sens : Origine Quai → Produits Finis ou Numéro de Carton / Bon de Sortie → Navire Source.
Carte d'Identité du Lot
Référence :
LOT-2026-001
Navire Débarqueur :
Marée & Espèce :
M01
SARDINE
Poids Entrant Quai (BP) :
14 200 kg
Glace déclarée déduite :
850 kg
Conditionnement final (BE) :
883 cartons de 12 kg (10 600 kg net)
Rendement Global :
74.6%
Arbre Généalogique Interactif
Descendante (Origine → Finis)Chargement de la généalogie du lot...
Contrôles d'Inventaire Physique vs Stock Théorique
Comparaison des saisies magasinier avec la balance informatique (BE - BS) & autopsie automatique| Date Contrôle | Espèce | Calibre | Chambre Froide | Stock Théorique (BE-BS) | Stock Physique Saisi | Écart (kg) | Écart (%) | Perte Valorisée (DH) | Motif Déclaré | Contrôleur | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Poulpe | T2 | Chambre Froide Négative N°3 | 3 050 kg | 3 120 kg | +70,0 kg | +2,3% | 1 540 DH | Reliquat palette BE précédent réintégré | Contrôleur Qualité | Écart mineur |
|
| 2026-09-13 | Maquereau | G | Chambre Froide Négative N°2 | 9 850 kg | 9 850 kg | 0,0 kg | 0,0% | 0 DH | Comptage physique rigoureux conforme | Magasinier Nuit | Exact (≤50 kg) |
|
| 2026-09-12 | Sardine | M | Chambre Froide Négative N°1 | 15 200 kg | 14 800 kg | -400,0 kg | -2,6% | 8 800 DH | Freinte normale de givre et transferts inter-chambres | Magasinier Chef | Écart critique |
|
Contrôle Anti-Surfacturation : Factures Achat vs Bons de Pesée Quai
Vérification automatique du poids réclamé par les armateurs vs le poids certifié sur la balance quai| N° Facture | Armateur / Fournisseur | Date Facture | Poids Facturé | Montant TTC Facturé | N° Bon Pesée Quai | Poids Pesé BP | Écart (Facturé - Réel) | Écart % | Surcoût Indu (DH) | Statut Rapprochement | Action Recommandée | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-ARM-2026-106 | ARMATEUR SAHARA PECHE | 2026-09-12 | 9 500 kg | 137 750,00 DH | BP 00488 | 9 650 kg | -150,0 kg | -1,55% | 0,00 DH | À vérifier | Sous-facturation de 150.0 kg. Vérifier s'il s'agit d'un paiement partiel. |
|
| FAC-ARM-2026-105 | COOPERATIVE PECHEURS ATLANTIQUE | 2026-09-11 | 12 200 kg | 158 600,00 DH | BP 00452 | 12 200 kg | 0,0 kg | 0,00% | 0,00 DH | Conforme | Pesée quai et facture armateur parfaitement conformes. |
|
| FAC-ARM-2026-104 | ARMATEUR SUD DAKHLA | 2026-09-10 | 18 500 kg | 268 250,00 DH | BP 00501 | 18 000 kg | +500,0 kg | +2,78% | +7 250,00 DH | Surfacturation | Alerte surfacturation : 500.0 kg en trop (7250.00 DH). Émettre un avoir fournisseur. |
|